IBKS제17호스팩 분석 및 주가 전망
2024. 1. 5.
기업 개요
종목명 | IBKS제17호스팩 |
영문명 | IBKS No.17 SPAC |
종목코드 | 405350 |
시장 | KOSDAQ |
업종 | 금융서비스 |
WICS | 창업투자 |
EPS | -36 |
BPS | |
PER | N/A |
업종PER | ["\uc5c5\uc885PER", "8.47"] |
PBR | 1.17 |
현금배당수익률 | 0.00 |
결산월 | 12월 결산 |
호재 및 악재
최근 IBKS제17호스팩에 대한 뉴스를 분석하여 호재와 악재를 분류
종목명 | IBKS제17호스팩 |
영문명 | IBKS No.17 SPAC |
종목코드 | 405350 |
시장 | KOSDAQ |
업종 | 금융서비스 |
WICS | 창업투자 |
EPS | -36 |
BPS | |
PER | N/A |
업종PER | ["\uc5c5\uc885PER", "8.47"] |
PBR | 1.17 |
현금배당수익률 | 0.00 |
결산월 | 12월 결산 |
최근 IBKS제17호스팩에 대한 뉴스를 분석하여 호재와 악재를 분류