이지스밸류리츠 분석 및 주가 전망
2024. 1. 5.
기업 개요
종목명 | 이지스밸류리츠 |
영문명 | IGIS Value REIT |
종목코드 | 334890 |
시장 | KOSPI |
업종 | 서비스업 |
WICS | 부동산 |
EPS | 1,389 |
BPS | |
PER | 3.33 |
업종PER | 9.64 |
PBR | 0.60 |
현금배당수익률 | 3.28 |
결산월 | 02, 08월 결산 |
호재 및 악재
최근 이지스밸류리츠에 대한 뉴스를 분석하여 호재와 악재를 분류
- 중립[fn마켓워치]이지스밸류리츠, A- 획득(파이낸셜뉴스, 2022. 6. 28.)