AP시스템 분석 및 주가 전망
2024. 1. 5.
기업 개요
종목명 | AP시스템 |
영문명 | AP Systems |
종목코드 | 265520 |
시장 | KOSDAQ |
업종 | 반도체 |
WICS | 디스플레이장비및부품 |
EPS | 6,260 |
BPS | |
PER | 3.06 |
업종PER | 16.28 |
PBR | 1.07 |
현금배당수익률 | 1.25 |
결산월 | 12월 결산 |
동사의 주요사업은 장비 연구개발 및 제조 사업으로, AMOLED/LCD 등 디스플레이장비, 반도체장비, 레이저응용장비 사업 등을 영위. 동사의 AMOLED 대표 장비는 크게 세 종류. LTPS공정 ELA장비, 봉지공정장비, Laser Lift Off장비로 구성됨. 동사에서 개발하여 공급하고 있는 ELA, LLO, Encapsulation 장비는 삼성디스플레이, 중국 포함 다수의 해외 디스플레이 패널 제조사로 공급영역을 확대 중.
호재 및 악재
최근 AP시스템에 대한 뉴스를 분석하여 호재와 악재를 분류
- 호재AP시스템, 296억 규모 이차전지 제조장비 공급계약(이데일리, 2023. 3. 9.)
- 호재AP시스템, 영업익 905억…41%↑(이데일리, 2023. 3. 8.)
- 호재AP시스템, 157억원 규모 OLED 제조장비 공급계약(이데일리, 2022. 12. 12.)
- 호재AP시스템, 디이엔티와 150억 공급계약[주목 e공시](한국경제, 2022. 11. 25.)
- 호재AP시스템, 149.7억 규모 이차전지 제조장비 공급계약(이데일리, 2022. 11. 25.)
- 호재AP시스템, 3분기 누적 영업익 627억…전년비 41% 증가(서울경제, 2022. 11. 8.)
- 호재AP시스템, 3분기 영업익 288억…전년比 79%↑(이데일리, 2022. 11. 4.)
- 호재AP시스템, 삼성디스플레이와 142억 규모 OLED 장비 공급계약(이데일리, 2022. 8. 29.)
- 호재AP시스템, 2분기 영업이익 224억…전년比 38%↑(한국경제, 2022. 8. 11.)
- 호재AP시스템, 2분기 영업이익 224억…전년 대비 19% 증가(서울경제, 2022. 8. 10.)