에이리츠 분석 및 주가 전망
2024. 1. 5.
기업 개요
종목명 | 에이리츠 |
영문명 | A REIT |
종목코드 | 140910 |
시장 | KOSPI |
업종 | 서비스업 |
WICS | 부동산 |
EPS | -308 |
BPS | |
PER | N/A |
업종PER | 13.64 |
PBR | 0.42 |
현금배당수익률 | 6.07 |
결산월 | 12월 결산 |
호재 및 악재
최근 에이리츠에 대한 뉴스를 분석하여 호재와 악재를 분류
- 중립[공시줍줍]부동산 경기 위축에 위기 찾아온 에이리츠(비즈워치, 2023. 2. 1.)
종목명 | 에이리츠 |
영문명 | A REIT |
종목코드 | 140910 |
시장 | KOSPI |
업종 | 서비스업 |
WICS | 부동산 |
EPS | -308 |
BPS | |
PER | N/A |
업종PER | 13.64 |
PBR | 0.42 |
현금배당수익률 | 6.07 |
결산월 | 12월 결산 |
최근 에이리츠에 대한 뉴스를 분석하여 호재와 악재를 분류