코오롱플라스틱 분석 및 주가 전망
2024. 1. 5.
기업 개요
종목명 | 코오롱플라스틱 |
영문명 | KOLON PLASTICS |
종목코드 | 138490 |
시장 | KOSPI |
업종 | 화학 |
WICS | 화학 |
EPS | 700 |
BPS | |
PER | 13.59 |
업종PER | 19.27 |
PBR | 1.50 |
현금배당수익률 | 1.52 |
결산월 | 12월 결산 |
동사는 1996년 3월 15일 설립되었으며, 엔지니어링 플라스틱의 제조 가공 및 판매업을 주요 사업으로 영위함. POM, PA, PBT, PEL 등의 엔지니어링 플라스틱에서부터 복합소재인 Composite까지 다양한 화학소재를 공급하는 엔지니어링 플라스틱 전문기업임. 동사는 중국시장의 Compound 사업 강화를 위해 현지에 진출한 국내 자동차 업체와 부품업체를 중심으로 다양한 마케팅을 진행 중임.
호재 및 악재
최근 코오롱플라스틱에 대한 뉴스를 분석하여 호재와 악재를 분류
- 중립코오롱플라스틱-소셜벤처 넷스파, 해양폐기물 재활용 플라스틱 개발(파이낸셜뉴스, 2023. 2. 28.)
- 중립[유가증권시장 공시] 코오롱플라스틱 / 디아이(매일경제, 2023. 2. 13.)
- 호재코오롱플라스틱, 창사 첫 매출 5000억원 고지(머니투데이, 2023. 2. 13.)
- 호재코오롱플라스틱, 주당 180원 현금배당 결정(이데일리, 2023. 2. 13.)
- 호재코오롱플라스틱, 지난해 영업익 460억…전년비 66.3% ↑(헤럴드경제, 2023. 2. 13.)
- 악재코오롱플라스틱, 4분기 영업익 100억…전년비 642.8% ↑(헤럴드경제, 2023. 2. 13.)
- 중립코오롱플라스틱, 8일 기업설명회 개최(이데일리, 2022. 11. 7.)
- 호재코오롱플라스틱, 3분기 영업이익 135억원…분기 최대(서울경제, 2022. 11. 7.)
- 호재코오롱플라스틱, 3분기 영업익 135억…전년比 20%↑[주목 e공시](한국경제, 2022. 11. 7.)
- 호재코오롱플라스틱, POM 강세로 실적호조 기대(파이낸셜뉴스, 2022. 9. 10.)