선진 분석 및 주가 전망
2024. 1. 5.
기업 개요
종목명 | 선진 |
영문명 | Sunjin |
종목코드 | 136490 |
시장 | KOSPI |
업종 | 음식료품 |
WICS | 식품 |
EPS | -1,223 |
BPS | |
PER | N/A |
업종PER | 15.47 |
PBR | 0.53 |
현금배당수익률 | 1.13 |
결산월 | 12월 결산 |
동사는 배합사료 제조 및 판매업, 축산물 가공 및 판매업 등을 영위할 목적으로 설립되었으며 2011년 1월에 동사와 선진지주로 인적분할. 당사는 주된 사업은 배합사료 제조 및 판매업이며 그밖에도 축산물 가공 및 판매업, 양돈업 등을 영위하고 있음. 농장직접방문 또는 세미나 개최를 통해 사양, 방역, 급여지도 등 고객이 원하는 최고의 품질의 제품 및 서비스를 제공하여 매출을 확대하고 있음.
호재 및 악재
최근 선진에 대한 뉴스를 분석하여 호재와 악재를 분류
- 호재선진, 지난해 영업익 788억…전년비 8.6% ↓(헤럴드경제, 2023. 2. 10.)
- 호재선진, 주당 100원 현금배당 결정(이데일리, 2023. 2. 10.)
- 중립선진, 7일 기관 투자자 대상 IR(이데일리, 2022. 12. 2.)
- 호재선진, 육가공 1·2공장 ISO 45001 인증 취득(파이낸셜뉴스, 2022. 11. 10.)
- 호재[특징주]선진, 돼지고기 금값 한달새 20% 급등..양돈·사료·식육·육...(파이낸셜뉴스, 2022. 5. 30.)
- 중립선진, 일괄여신한도 450억으로 확충(이데일리, 2022. 4. 25.)
- 중립선진, 거래처에 1118억 규모 채무보증 결정(이데일리, 2022. 4. 25.)
- 중립선진, 18일 기업설명회 개최(아시아경제, 2022. 4. 13.)
- 호재선진, 동해안 산불 피해 성금 기부(파이낸셜뉴스, 2022. 3. 24.)
- 호재선진, 동해안 산불 피해 이웃에 5000만원 성금 기부(이데일리, 2022. 3. 24.)