파트론 분석 및 주가 전망
2024. 1. 5.
기업 개요
종목명 | 파트론 |
영문명 | Partron |
종목코드 | 091700 |
시장 | KOSDAQ |
업종 | IT부품 |
WICS | 핸드셋 |
EPS | 840 |
BPS | |
PER | 9.23 |
업종PER | 14.29 |
PBR | 0.86 |
현금배당수익률 | 4.51 |
결산월 | 12월 결산 |
동사는 2003년 1월 28일에 설립되어 2006년 12월 13일 회사의 주식이 코스닥증권시장에 상장되어 매매가 개시됨. 동사의 사업부문은 부품(휴대폰용, 전장용, 기타)과 제품(웨어러블기기, 의료기기, 전자담배 등)으로 구분할 수 있음. 삼성전자, 만도, 현대모비스, Lenovo, Huawei 등 국내외 휴대폰 업체와 기타 국내외 통신시스템, 가전, 자동차, 액세서리, 보안 업체 등 약 300여 개의 거래처를 확보하고 있음.
호재 및 악재
최근 파트론에 대한 뉴스를 분석하여 호재와 악재를 분류
- 악재파트론, 지난해 영업익 568억…전년비 27.8% ↓(헤럴드경제, 2023. 2. 14.)
- 호재파트론, 주당 300원 현금배당 결정(이데일리, 2022. 12. 15.)
- 악재파트론, 4.5억원 규모 자사주 처분 결정(이데일리, 2022. 12. 5.)
- 호재파트론, 43억 규모 자사주 취득 신탁계약(이데일리, 2022. 12. 2.)
- 호재파트론, 자사주 50만주 취득 결정(헤럴드경제, 2022. 12. 2.)
- 중립파트론, 종속회사에 370억 금전대여 결정(이데일리, 2022. 11. 29.)
- 악재파트론, 3Q 영업익 162억원…전년비 38.5% 감소(이데일리, 2022. 10. 31.)
- 호재파트론, 자사주 39억원어치 취득 결정(이데일리, 2022. 9. 29.)
- 악재[클릭 e종목]"파트론, 바닥은 지났다"(아시아경제, 2022. 8. 31.)
- 악재파트론, 수요부진에 투자포인트 퇴색…목표가 ↓ -하이(이데일리, 2022. 8. 31.)