텔코웨어 분석 및 주가 전망
2024. 1. 5.
기업 개요
종목명 | 텔코웨어 |
영문명 | Telcoware |
종목코드 | 078000 |
시장 | KOSPI |
업종 | 서비스업 |
WICS | 소프트웨어 |
EPS | 95 |
BPS | |
PER | 96.76 |
업종PER | 36.62 |
PBR | 0.50 |
현금배당수익률 | 5.42 |
결산월 | 12월 결산 |
동사는 SKT, SKB, LGU+ 등 국내 통신사의 Core Network에 해당되는 통신 솔루션을 개발 공급 및 유지보수 서비스를 제공하고 있음. 주요 제품으로 HLR, IMS 등을 포함하여 핵심 코어망 솔루션을 보유하고 있음. HLR은 가입자의 위치 정보 및 프로파일 정보를 관리하는 시스템이며, IMS는 LTE 등의 데이터 망에서 음성 서비스를 제공해주는 인프라 시스템임.
호재 및 악재
최근 텔코웨어에 대한 뉴스를 분석하여 호재와 악재를 분류
- 중립텔코웨어, 24일 정기 주주총회 소집(이데일리, 2023. 3. 6.)
- 호재텔코웨어, 주당 600원 현금배당 지급 결정(이데일리, 2023. 2. 6.)
- 호재텔코웨어, 지난해 영업익 29억…전년비 147.4% ↑(헤럴드경제, 2023. 2. 6.)
- 호재텔코웨어, SK텔레콤과 32억 규모 용역제공 계약(헤럴드경제, 2022. 12. 14.)
- 호재"텔코웨어, 4분기 이후 실적 회복 기대"(한국경제, 2022. 10. 13.)
- 호재텔코웨어, SK텔레콤과 32억 규모 용역제공 계약(이데일리, 2022. 9. 29.)
- 호재텔코웨어, LG유플러스와 62억원 규모 디지털채널 구축(아시아경제, 2022. 8. 18.)
- 호재텔코웨어, 34억 규모 가상화 장비 기술지원 용역제공 계약(헤럴드경제, 2022. 4. 1.)
- 호재텔코웨어, SK텔레콤과 117억원 규모 유지보수 용역 계약(이데일리, 2022. 4. 1.)
- 호재텔코웨어, SK텔레콤과 117억 규모 용역 계약 체결(헤럴드경제, 2022. 4. 1.)