상보 분석 및 주가 전망
2024. 1. 5.
기업 개요
종목명 | 상보 |
영문명 | SBK |
종목코드 | 027580 |
시장 | KOSDAQ |
업종 | 화학 |
WICS | 디스플레이장비및부품 |
EPS | 148 |
BPS | |
PER | 8.85 |
업종PER | 21.74 |
PBR | 1.18 |
현금배당수익률 | |
결산월 | 12월 결산 |
동사는 1989년 4월에 설립되어 2007년 10월 코스닥시장에 상장함. 동사의 디스플레이용 광학필름은 세계최초로 Self-Healing 특성을 이용한 스크래치 방지 기능을 가진 Anti-scratch resin을 개발하여 제품에 적용하였으며, 다양한 필름 제조기술을 보유하고 있음. 자체적으로 Micro pattern roll 가공 기술을 보유하고 있으며, 고객의 요구에 따른 다양한 패턴의 성형가공이 가능함.
호재 및 악재
최근 상보에 대한 뉴스를 분석하여 호재와 악재를 분류
- 호재[상보] 넥슨 작년 영업익 9952억..전년比 13%↑(파이낸셜뉴스, 2023. 2. 9.)
- 호재[상보] KT, 지난해 매출 25조원 돌파…영업익 1.7조원 육박(파이낸셜뉴스, 2023. 2. 9.)
- 악재[상보] SK하이닉스 10년 만에 '적자전환'... 작년 4분기 영업익...(파이낸셜뉴스, 2023. 2. 1.)
- 호재상보, 170억원대 유동성 확보(머니투데이, 2022. 12. 7.)
- 악재[상보]네이버 3분기 영업익 5.6% 줄어…콘텐츠·핀테크 큰 폭 성장(이데일리, 2022. 11. 7.)
- 호재[상보] 네이버 3Q 매출 2조, 영업익 3302억..영업이익률 16%(파이낸셜뉴스, 2022. 11. 7.)
- 호재카카오, 3분기 영업익 1503억원…전년比 11%↓[상보](파이낸셜뉴스, 2022. 11. 3.)
- 악재삼성전자, 3분기 영업익 전년비 31% 감소…반도체는 '반토막' [상보...(한국경제, 2022. 10. 27.)
- 악재SK하이닉스 3분기 영업익 60% 급감…반도체 한파에 '어닝쇼크' [상...(한국경제, 2022. 10. 26.)
- 호재[특징주]상보, 2차전지 핵심소재 CNT시장 2조 성장...세계최초 C...(파이낸셜뉴스, 2022. 9. 27.)